设为首页 │ 加入收藏
您现在的位置: 网站首页  >  西大要闻  >  正文

祝贺!我校163人次荣登2026年全球前2%顶尖科学家榜单(2026-10-26)

来源:科研院    文字作者:王玮韧    编辑:韩霞     发布时间:2026-10-26     阅读数:

字体: [大 中 小]

近日,美国斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)联合发布2026年全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。我校共有163人次荣登榜单,其中39人次入选“终身科学影响力榜单”,124人次入选“年度科学影响力榜单”。与上一年度相比,上榜总人次增加44人次,其中“终身科学影响力榜单”增加9人次,“年度科学影响力榜单”增加35人次。

我校土木工程作为“双一流”建设学科,学科建设成效持续显现:共有56人次荣登斯坦福大学“全球前2%顶尖科学家”榜单,其中18人次入选“终身科学影响力榜单”、38人次入选“年度科学影响力榜单”。

两类榜单入选人数同步增长,是我校人才强校战略、有组织科研与一流学科建设成效的集中体现,充分彰显高层次人才队伍持续夯实,科研创新实力与国际学术影响力稳步提升。学校将持续厚植科研沃土,集聚培育优秀创新人才,鼓励科研人员潜心治学、勇攀高峰,产出更多高水平成果,为加快推进“双一流”建设、服务国家重大战略与广西经济社会高质量发展提供坚实的人才支撑和智力保障。

                   入选“终身科学影响力榜单”的我校学者名单
authfull cntry firstyr lastyr rank(ns)
Han, L. H. chn 2000 2026 4518
Xiao, Jianzhuang chn 1999 2026 7,877
Shen, Peikang chn 1989 2025 24,777
Zhang, Lina chn 1985 2025 34,676
Zhang, Wei chn 2001 2026 53,686
Lin, Weiying chn 2002 2026 64,939
Zhu, Bangzhu chn 2005 2026 68,100
Cao, K-F chn 1995 2026 97,305
Yu, Kefu chn 2001 2026 101,843
Zou, Bingsuo chn 1989 2026 115,188
Goodman, Bernard Albert chn 1973 2026 121,895
Xu, Xiangrong chn 2004 2026 161,845
Wang, Shuangfei chn 1986 2026 171,130
Su, Guoshao chn 2006 2026 174,277
Li, Zhili chn 2008 2026 174,909
Chen, Wuhua chn 2003 2026 186,029
Ding, Yining chn 1999 2026 194,571
Liu, Haifeng chn 2006 2027 196,128
Nie, Shuangxi chn 2012 2026 206,084
Wei, Hua chn 1995 2025 218,970
Liu, Xijun chn 2015 2026 236,619
Fujita, Toyohisa chn 1977 2026 237,743
Yang, Jin chn 2004 2026 244,592
Liu, Hui chn 2005 2026 246,444
Xu, Chuanhui chn 2006 2026 258,894
Liu, Tao chn 2015 2026 280,806
Wei, Yuezhou chn 1986 2019 290,693
Chen, Jianhua chn 2019 2026 304,581
Tang, Yunchao chn 2014 2026 319,411
Zhao, Zhenxia chn 2005 2026 322,118
Pan, Mingzhang chn 2014 2027 335,156
Cui, Xuemin chn 2001 2026 350,484
Huang, Haozhong chn 2005 2027 357,183
Zhou, Liya chn 2000 2026 371,541
Ouyang, Tiancheng chn 2011 2026 384,762
Chen, Zopngping chn 2005 2026 388,356
Zhang, Yiyi chn 2006 2026 407,667
Wang, Yongchang gbr 1987 2026 37,932
Ju, Jiannwen Woody usa 1987 2026 34,127


                      入选“年度科学影响力榜单”的我校学者名单
authfull cntry firstyr lastyr rank(ns)
Han, L. H. chn 2000 2026 3483
Xiao, Jianzhuang chn 1999 2026 5889
Zhu, Bangzhu chn 2005 2026 11655
Nie, Shuangxi chn 2012 2026 19135
Zhang, Lina chn 1985 2025 19555
Wang, Shuangfei chn 1986 2026 23873
Liu, Xijun chn 2015 2026 28531
Lin, Weiying chn 2002 2026 28839
Yu, Kefu chn 2001 2026 29299
Tang, Yunchao chn 2014 2026 30741
Shen, Peikang chn 1989 2025 33345
Su, Guoshao chn 2006 2026 42027
Xu, Xiangrong chn 2004 2026 42715
Liu, Hui chn 2005 2026 43806
Chen, Jianhua chn 2019 2026 44181
He, Deqiang chn 2004 2026 48332
Xu, Chuanhui chn 2006 2026 52868
Liu, Haifeng chn 2006 2027 53351
Ye, Shujing chn 2017 2026 53704
Yin, Linfei chn 2013 2026 55199
Liu, Jianhui chn 2015 2026 58389
Li, Zhili chn 2008 2026 58936
Zhang, Wei chn 2001 2026 60565
Ouyang, Tiancheng chn 2011 2026 62141
Zhang, Wei chn 2001 2027 62240
Pan, Mingzhang chn 2014 2027 64788
Yang, Jin chn 2004 2026 66083
Zhao, Zhenxia chn 2005 2026 68429
Chen, Zopngping chn 2005 2026 74206
He, Huibing chn 2015 2027 75406
Zou, Bingsuo chn 2020 2026 77852
Fujita, Toyohisa chn 1977 2026 82251
Su, Tongming chn 2011 2026 87350
Lu, Peng chn 2012 2026 88824
Zhu, Jinliang chn 2010 2026 90392
Cai, Chenchen chn 2019 2026 91205
Goodman, Bernard Albert chn 1973 2026 91235
Ding, Yining chn 1999 2026 91491
Zeng, Ruosheng chn 2007 2026 94003
Qin, Zuzeng chn 2008 2026 94337
Chen, Zheng chn 2005 2026 94374
Zeng, Lintao chn 2004 2026 94565
Lei, Huayang chn 2006 2026 95688
Liu, Yanhua chn 2020 2026 99276
Zhang, Yiyi chn 2006 2026 100549
Lian, Jiapan chn 2020 2026 101943
Ge, Yuanyuan chn 2010 2026 104115
Lin, Baofeng chn 2005 2026 104140
Luo, Nengneng chn 2011 2026 105024
Liu, Haizhen chn 2011 2027 106608
Muhammad, Ihsan chn 2015 2025 107946
Cui, Xuemin chn 2001 2026 108964
Lan, Wei chn 2011 2026 109249
Liang, Enwei chn 2000 2026 109351
Ali, Shahid chn 2017 2026 109667
Pan, Changgui chn 2013 2026 110570
Huang, Haozhong chn 2005 2027 110724
Zhen, Huang chn 2016 2026 117116
Zhao, Shuangliang chn 2006 2026 123064
Rehman, Muzammal chn 2017 2026 131834
Li, Jinghua chn 2005 2026 133977
Zhang, Jisen chn 2011 2026 136700
Bai, Yun chn 2009 2026 136848
Lan, Zhiqiang chn 2005 2026 137779
Huang, Zuqiang chn 2006 2026 145571
Hou, Yanping chn 2016 2026 148642
Chen, Wuhua chn 2003 2026 153845
Jia, Haifeng chn 2010 2026 163538
Zhao, Hui chn 2017 2026 164849
Chen, Lin chn 2008 2026 169493
Tao, Xiaoma chn 2005 2026 170480
Zhang, Yanjuan chn 2006 2026 174087
Li, Chuanxi chn 2003 2026 174488
Huang, Chongxing chn 2002 2026 178588
Mo, Shuai chn 2011 2026 180177
Huang, Minshui chn 2006 2026 180522
He, Hui chn 2011 2026 181240
Qin, Chengrong chn 2002 2026 183715
Wang, Kaituo chn 2013 2026 187484
Qin, Zhiyong chn 2009 2026 190574
Cao, K-F chn 1995 2026 192555
Liu, Conghu chn 2012 2026 193634
Zou, Bingsuo chn 1989 2026 193852
Yao, Shuangquan chn 2006 2026 194265
Peng, Linxin chn 2006 2026 194769
Ke, Lu chn 2016 2026 198453
Zheng, Hanbo chn 2007 2026 201570
Xia, Jixing chn 2008 2026 202613
Shen, Weijun chn 2002 2026 203670
Wang, Ziting chn 2016 2026 205998
Akhtar, Kashif chn 2015 2025 211762
Pan, Haihong chn 2007 2026 211863
Chen, Jiqing chn 2013 2026 213320
Dong, Lihui chn 2008 2027 217826
Wu, Min chn 2013 2026 220585
Chen, Yanjun chn 2011 2026 221959
Song, Xueping chn 2005 2026 225773
Ma, Shaokun chn 2007 2026 230298
Liu, Jiefeng chn 2010 2026 231174
Guo, Wang chn 2016 2026 231199
Feng, Zhenfei chn 2013 2026 236546
Guo, Jin chn 1996 2026 237704
Chen, Jianhuan Hua chn 2001 2019 238876
Zhou, Liya chn 2000 2026 244598
Feng, Qingge chn 2001 2026 250868
Min, Douyong chn 1986 2026 260018
Li, Qunliang chn 2011 2026 265032
Zhu, Zhonghong chn 2017 2026 265093
Huang, Haifu chn 2009 2026 268865
Jiang, Hongfei chn 2018 2026 287733
Mo, Liuting chn 2016 2026 288217
Jia, Pengfei chn 2012 2026 295447
Wang, Liwei chn 2010 2026 306580
Sun, Jianhua chn 2008 2026 316775
Li, Gaoxiang chn 2018 2026 333643
Xiang, Zaiyu chn 2015 2026 365077
Xu, Huiyan chn 2003 2026 423115
Yuan, Hui chn 2018 2026 517220
Wang, Hailing chn 2017 2026 534866
Fan, Xianhao chn 2019 2026 554775
Zhao, Lin chn 2000 2026 99527
Huang, Mingfeng chn 2007 2026 192766
Wang, Yongchang gbr 1987 2026 33526
Ju, Jiannwen Woody usa 1987 2026 45468

该榜单综合全球约一千万科学家的论文引用数、h指数(全称“H-index”,用于评估研究人员的学术产出数量与学术产出水平)、合著者调整的hm指数、单独或第一作者的文章引用数等指标,反映科学家的产出量和学术影响力,收录了来自20个学科领域、174个子学科领域全球排名2%的科学家。

一审一校:陈正

二审二校:苏锦春

三审三校:杨璞

上一条:我校与广东海洋大学签署战略合作协议 (2026-10-26)

下一条:2026年“创新引领未来·共建鸿蒙世界”华为校园公开课·广西大学专场举行(2026-10-26)